Variación | -0.39% |
Spread | |
Mínimo diario | 10.13905 |
Máximo diario | 10.18492 |
Swap Long (compra) | -91.35 |
Swap Short (venta) | 20.08 |
Márgen Requerido | 2% |
Tamaño de Trading Mìnimo | 0.01 |
Tamaño de Trading Màximo | 1000 |
Tamaño de Contrato | 100000 |
Apalacamiento hasta | 1:50 |
SWAP de 3 días | miércoles |
Comisión, por lote (por lado)
CLÁSICA $0 PRO $3 VIP $1.5
|
Los horarios de trading
Abierto Monday 00:30 Cerrar Friday 23:55 Tiempo de Servidor GMT+2
Descanso diario 23:55-00:30 |