Las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo provocarán algunas alteraciones en nuestro horario habitual de negociación. Es fundamental que se adapte a estos cambios para disfrutar de una experiencia comercial fluida. El horario habitual se reanudará el fin de semana del 3 de enero de 2024.
Si tiene alguna pregunta sobre el horario revisado, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Estamos aquí para ayudarle 24/5.
Disfruten de sus operaciones, pero, sobre todo, les deseamos a todos unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo. Cuídense y manténganse a salvo.
Instrumento | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 29/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Metales | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
UKOIL | Cierre anticipado en 22:00 | Cerrado | Normal | Normal | Cierre anticipado en 22:00 | Cerrado | Normal |
USOIL | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
JP225 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
US500 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
UT100 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
FR40 | Cierre anticipado en 23:00 | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía en 09:00 | Cierre anticipado en 22:00 | Cerrado | Apertura tardía en 09:00 |
ES35 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
EU50 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
DE30 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
HK50 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
CRYPTOS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Los horarios arriba indicados corresponden a la zona horaria GMT+2 y pueden ser modificados por las bolsas o los proveedores de liquidez correspondientes.