Queremos informarle que habrá cambios menores en el cronograma de negociación de ciertos activos durante las vacaciones de Acción de Gracias que se acercan en los Estados Unidos. Los cambios ocurrirán del 28 al 29 de noviembre de 2019. Tenga en cuenta la información en la tabla si planea mantener posiciones abiertas en instrumentos que están directamente afectados.
28.11.2019 & 29.11.2019 (GMT+2) | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO | CIERRE el dìa 28.11.2019 | APERTURA el dìa 29.11.2019 | CIERRE el dìa 29.11.2019 | |
FX | Horario laboral normal | Horario laboral normal | ||
METALES | Cierre anticipado @ 20:00 | Apertura normal | Cierre anticipado @ 20:45 | |
MATERIAS PRIMAS | UKOILSPOT | Cierre anticipado @ 19:45 | Apertura normal | Cierre anticipado @ 20:30 |
USOILSPOT | Cierre anticipado @ 19:45 | Apertura normal | Cierre anticipado @ 20:30 | |
COPPER | Cierre anticipado @ 19:45 | Apertura normal | Cierre anticipado @ 20:30 | |
NGAS | Cierre anticipado @ 19:45 | Apertura normal | Cierre anticipado @ 20:30 | |
ÌNDICES | US30 | Cierre anticipado @ 20:00 | Apertura normal | Cierre anticipado @ 20:15 |
JP225 | Cierre anticipado @ 20:00 | Apertura normal | Cierre anticipado @ 20:15 | |
US500 | Cierre anticipado @ 20:00 | Apertura normal | Cierre anticipado @ 20:15 | |
UT100 | Cierre anticipado @ 20:00 | Apertura normal | Cierre anticipado @ 20:15 | |
DE30 | Horario laboral normal | Horario laboral normal |
Nota: Los Horarios están sujetos a cambios. Descargo de responsabilidad: la información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso debido a cierres no programados o problemas de liquidez. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nuestro equipo de soporte.