| 26/05/2023 | 29/05/2023 | ||
| Instruments | Spring Bank Holiday | Instruments | Memorial Day |
| FX | Regular Trading Hours | FX | Regular Trading Hours |
| USDBRL | Regular Trading Hours | USDBRL | Closed |
| METALS | Regular Trading Hours | METALS | Early Close 21:30 |
| XPDUSD / XPTUSD | Regular Trading Hours | XPDUSD / XPTUSD | Early Close 17:00 |
| UKOIL | Regular Trading Hours | UKOIL | Early Close 20:30 |
| USOIL | Regular Trading Hours | USOIL | Early Close 21:30 |
| US30 | Regular Trading Hours | US30 | Early Close 20:00 |
| JP225 | Regular Trading Hours | JP225 | Early Close 20:00 |
| US500 | Regular Trading Hours | US500 | Early Close 20:00 |
| UT100 | Regular Trading Hours | UT100 | Early Close 20:00 |
| FR40 | Regular Trading Hours | FR40 | Regular Trading Hours |
| ES35 | Regular Trading Hours | ES35 | Regular Trading Hours |
| EU50 | Regular Trading Hours | EU50 | Regular Trading Hours |
| DE30 | Regular Trading Hours | DE30 | Early Close 23:00 |
| HK50 | Closed | HK50 | Early Close 11:30 |
| CRYPTOS | Regular Trading Hours | CRYPTOS | Regular Trading Hours |
¿Listo para Empezar a Operar?
¡Únete a miles de traders exitosos en Traders Trust. Comienza en minutos!
Comienza Tu Viaje de Trading
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión en tu panel