التداول الاجتماعي
جديد على التداول ؟
نسخ كبار المتداولين. تداول مثل المحترفين.
ابدأ التداول الان
او جرب على حساب تجريبي
ينطوي تداول الهامش على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر الخاص بك

ابدأ التداول الان
او جرب على حساب تجريبي
ينطوي تداول الهامش على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر الخاص بك
رتبة | الاسم | مستوى الخطر | أداء كل الأوقات | 3 اشهر | شهر | اسبوع | رسوم الأداء | التراجع | أيام العمر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naohide K. | معتدل | 1265.94% | 46.9% | 19.95% | 1.66% | 30% | 52.52% | 599 | ابدأ التداول |
2 | X System | معتدل | 117.13% | 15.25% | 12.71% | 6.95% | 30% | 18.25% | 369 | ابدأ التداول |
3 | FiberTrader | تحفظا | 81.74% | 8.75% | -2.82% | -2.82% | 30% | 33.93% | 265 | ابدأ التداول |
4 | M F. | معتدل | 78.26% | 50.51% | 4.83% | 5.18% | 30% | 25.73% | 165 | ابدأ التداول |
5 | Jin Sifu | تحفظا | 68.56% | 17.1% | -0.37% | -0.37% | 30% | 39.16% | 265 | ابدأ التداول |
6 | BullBearX3 | معتدل | 46.22% | -52.24% | -65.31% | 0% | 30% | 65.56% | 406 | ابدأ التداول |
7 | growth strategy | معتدل | 37.28% | 3.89% | 10.67% | 6.47% | 30% | 31.49% | 430 | ابدأ التداول |
8 | Phoenix 2 | عنيف | 35.57% | 18.98% | -15.76% | 3.86% | 30% | 82.28% | 312 | ابدأ التداول |
9 | Master-FX2020 | تحفظا | 33.42% | 7.72% | 0% | 0% | 30% | 15.82% | 265 | ابدأ التداول |
10 | Chiyoda N. | معتدل | 32.82% | 9.53% | 1.82% | 0.74% | 30% | 15.14% | 329 | ابدأ التداول |
11 | Yuko H. | عنيف | 21.16% | 7.73% | -5.04% | -7.38% | 30% | 85.32% | 902 | ابدأ التداول |
12 | AMARA | معتدل | 20.61% | 23.18% | 1.07% | -15.06% | 30% | 56.49% | 462 | ابدأ التداول |
13 | Riki K. | تحفظا | 13.09% | 0% | 0% | 0% | 30% | 84.38% | 181 | ابدأ التداول |
14 | Zeus | عنيف | 9.9% | 24.74% | 6.66% | -3.27% | 30% | 40.97% | 1056 | ابدأ التداول |
15 | Rafale 2 | تحفظا | 9.75% | 5.96% | -1.68% | -1.9% | 30% | 45.23% | 201 | ابدأ التداول |
16 | BullBearX1 | تحفظا | -20.81% | -35.6% | -41.46% | 0% | 30% | 48.5% | 406 | ابدأ التداول |
17 | Branislav T. | تحفظا | -26.99% | -42.7% | 0% | 0% | 30% | 47.05% | 227 | ابدأ التداول |
18 | FX Exponential Pro | معتدل | -37.38% | -41.66% | 4% | 5.39% | 30% | 53.21% | 125 | ابدأ التداول |
19 | BOT AUTOMATICO | معتدل | -61.05% | -74.63% | 17.25% | 0% | 30% | 89.02% | 187 | ابدأ التداول |
20 | BullBearX2 | تحفظا | -66.3% | -78.95% | -82.66% | 0% | 30% | 94.79% | 406 | ابدأ التداول |
21 | O.M. | معتدل | -74.49% | 0% | 0% | 0% | 30% | 99.3% | 160 | ابدأ التداول |
22 | Takuya M. | عنيف | -92.89% | 0% | 0% | 0% | 30% | 96.88% | 602 | ابدأ التداول |
23 | Takashi S. | عنيف | -96.99% | -23.99% | -1.95% | 0% | 30% | 97.2% | 722 | ابدأ التداول |
24 | Kenichi I. | عنيف | -97.61% | -53.5% | 0% | 0% | 30% | 98.96% | 728 | ابدأ التداول |
25 | Daichi I. | عنيف | -100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 264 | ابدأ التداول |
يتيح لك Social Trader بواسطة TTCM Traders Trust عرض ونسخ صفقات أفضل المتداولين أداءً تلقائيًا. إذا كنت مبتدئًا أو لم يكن لديك الوقت لمتابعة الأسواق ، فيمكنك الاستفادة من معرفة المتداولين الآخرين والتداول مثل خبير حقيقي بنفسك ، مع تكرار تداولهم على حسابك الخاص.